Convert array for USA and Canada

 

  Temperatures C/F
50ºC 122F
100ºC 212F
150ºC 302F
180ºC 356F
200ºC 392F
220ºC 428F
240ºC 464F
260ºC 500F
Weight g/lbs//cups/ounces
10g 0.02lbs 0.2 cup  
25g 0.05lbs 0.5 cup 1 oz
50g 0.1lbs 1 cup 2 oz
100g 0.2lbs 2 cups 3 oz
150g 0.3lbs 3 cups 5 oz
200g 0.4lbs 4 cups 7 oz
250g 0.6lbs 5 cups 9 oz
300g 0.7lbs 6 cups 10 oz
350g 0.8lbs 7 cups 12 oz
400g 0.9lbs 8 cups 14 oz
500g 1.1lbs 10 cups 17 oz
750g 1.7lbs 15 cups 26 oz
1000g 2.2lbs 20 cups 35 oz
 

Convertor online: http://www.curezone.com/conversions.asp 

Copyright Chef Mary 2007

Design provided by Web Templates